Ποιοι εκλέγονται στα Πειθαρχικά Συμβούλια και στο Μεικτό της ΕΣΗΕΑ
Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αρχαιρεσιών της 19ης και 20ης Ιουνίου 2019 για την εκλογή των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και εκπροσώπων στο Μεικτό Συμβούλιο.
Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ψήφισαν: 1.060
Έγκυρα: 1.034
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 26
Για την πλήρωση της θέσης του 5ου αναπληρωματικού μέλους του Πρωτοβάθμιου Π.Σ. θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων με 157 ψήφους Ε. Μαθιουδάκη και Μ. Μιχαήλ σε χρόνο που θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή.
Β. Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ψήφισαν: 1.060
Έγκυρα: 1.034
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 26
Β. ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ψήφισαν: 1.060
Έγκυρα: 1.034
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 26
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 247 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) | 228 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 225 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 219 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 217 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 194 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
7 | ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | 193 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
8 | ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 179 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
9 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 162 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
10 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 157 | |
11 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ | 157 | |
12 | ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ-ΤΣΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) | 156 | |
13 | ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 149 | |
14 | ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 112 | |
15 | ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 95 | |
16 | ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 |
Β. Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ψήφισαν: 1.060
Έγκυρα: 1.034
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 26
1 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 335 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ | 306 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΙΜΗ (ΜΟΣΧΑΝΘΗ) | 284 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 249 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΟΣ | 228 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 191 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ | 184 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
8 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 164 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
9 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 151 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
10 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 137 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
11 | ΣΤΑΝΩΤΑΣ-ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 123 | |
12 | ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΙΡΕΛΛΑ | 110 | |
13 | ΚΟΛΜΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 82 | |
14 | ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 | |
15 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79 | |
16 | ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65 | |
17 | ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) | 64 |
Β. ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1 | «STAR CHANNEL» | ||
---|---|---|---|
Υποψήφιος | ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 27 | ||
Έγκυρα: | 23 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 4 | ||
Έλαβε: | ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | |
Εκλέγεται ο ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
2 | ΑΠΕ-ΜΠΕ | ||
Υποψήφιοι: | ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | |||
ΜΠΙΚΑΤΖΙΚ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | |||
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
Ψήφισαν: | 115 | ||
Έγκυρα: | 111 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 4 | ||
Έλαβαν: | ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 31 | |
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 5 | ||
ΜΠΙΚΑΤΖΙΚ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 40 | ||
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | ||
Εκλέγεται ο ΜΠΙΚΑΤΖΙΚ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | |||
3 | «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» | ||
Υποψήφια | ΓΡΑΜΜΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ||
Ψήφισαν: | 7 | ||
Έγκυρα: | 6 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΓΡΑΜΜΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 6 | |
Εκλέγεται η ΓΡΑΜΜΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |||
4 | «ΣΚΑΪ» (Ρ/Σ-Τ/Σ & SITE) | ||
Υποψήφιος | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 15 | ||
Έγκυρα: | 15 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | |
Εκλέγεται ο ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
5 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ||
Υποψήφιοι | ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | |||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | |||
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |||
Ψήφισαν: | 383 | ||
Έγκυρα: | 375 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 8 | ||
Έλαβαν: | 0 | ||
ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 128 | ||
ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 28 | ||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 203 | ||
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | 159 | ||
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 114 | ||
Εκλέγονται οι: | |||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | |||
ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |