Εκλογές 2015: Οι σταυροί προτίμησης και οι έδρες ανά περιφέρεια
Αναλυτικός πίνακας
Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου οι ψηφοφόροι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ των υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, ως εξής:
α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.
β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.
γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς.
δ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε πόσους σταυρούς προτίμησης μπορείτε να βάλετε, ανά εκλογική περιφέρεια:
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ΕΔΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
Α΄ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 18 | 4 |
Β΄ΑΘΗΝΩΝ | 44 | 48 | 4 |
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15 | 19 | 4 |
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | 8 | 2 |
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8 | 11 | 3 |
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 7 | 9 | 2 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 3 | 5 | 1 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3 | 5 | 1 |
ΑΡΤΗΣ | 3 | 5 | 1 |
ΑΧΑΪΑΣ | 8 | 11 | 3 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3 | 5 | 1 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 3 | 1 |
ΔΡΑΜΑΣ | 3 | 5 | 1 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5 | 7 | 2 |
ΕΒΡΟΥ | 4 | 6 | 2 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 6 | 8 | 2 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 3 | 1 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 3 | 1 |
ΗΛΕΙΑΣ | 5 | 7 | 2 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 4 | 6 | 2 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 11 | 3 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 4 | 1 |
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16 | 20 | 4 |
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 12 | 3 |
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 | 7 | 2 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 6 | 2 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 4 | 6 | 2 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 4 | 1 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 | 5 | 1 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 3 | 1 |
ΚΙΛΚΙΣ | 3 | 5 | 1 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 7 | 2 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 4 | 6 | 2 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 4 | 6 | 2 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3 | 5 | 1 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 8 | 11 | 3 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 | 4 | 1 |
ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 5 | 1 |
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1 | 3 | 1 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 6 | 8 | 2 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5 | 7 | 2 |
ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 5 | 1 |
ΠΕΛΛΗΣ | 4 | 6 | 2 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 4 | 6 | 2 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2 | 4 | 1 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2 | 4 | 1 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 3 | 5 | 1 |
ΣΑΜΟΥ | 1 | 3 | 1 |
ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 8 | 2 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 | 6 | 2 |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 5 | 7 | 2 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2 | 4 | 1 |
ΦΩΚΙΔΟΣ | 1 | 3 | 1 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3 | 5 | 1 |
ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 6 | 2 |
ΧΙΟΥ | 2 | 4 | 1 |
ΣΥΝΟΛΑ | 288 |
Διαβάστε επίσης: