Πόσο θα πληρώσετε φέτος το ρεύμα;
Αναλυτικοί πίνακες
Το βράδυ πιάνει υγρασία. Η πολυκατοικία δεν έχει προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης οπότε η μόνη λύση που σας απομένει είναι να ανοίξετε air-condition, ηλεκτρικό καλοριφέρ ή αερόθερμο. «Και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος κύριε;». Εύλογη η αγωνία σας. Για αυτό το λόγο, δημοσιεύουμε τους αναλυτικούς πίνακες με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, είτε αυτή την προμηθευτείτε από τη ΔΕΗ, είτε από κάποιο ανταγωνιστή της.
Τις μαθηματικές πράξεις, τις έχει κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δημοσιεύει αναλυτικούς πίνακες οι οποίοι δείχνουν πόσα θα πληρώσετε ανάλογα με την κατανάλωση. Οι αναλυτικοί αυτοί πίνακες θα σας βοηθήσουν να μάθετε εκ των προτέρων πόσο θα σας κοστίσει αν «ξεφύγετε» ανάβοντας τα ηλεκτρικά καλοριφέρ με τις ώρες.
Στους πίνακες περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εκτός των φόρων, (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ. ΦΠΑ) αλλά και των χρεώσεων υπέρ τρίτων (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι και ΕΡΤ εφόσον το τέλος επανέλθει). Η ΡΑΕ έχει χρησιμοποιήσει τα τιμολόγια που ισχύουν μετά την 24η Ιουλίου 2013 οπότε έχει συνυπολογίσει και την αύξηση στο τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΤΜΕΑΡ).
Ξεκινάμε με τον πίνακα της ΔΕΗ που κατέχει μακράν και το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον χώρο των νοικοκυριών. Ούτως ή άλλως, για ένα μικρομεσαίο νοικοκυριό που καταναλώνει 1000-1500 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, θα διαπιστώσετε ότι και οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ δεν είναι pol;y πιο ελκυστικοί όσον αφορά στις τιμές.
Ιδού ο πίνακας της ΔΕΗ:
ΔΕΗ - Εκτίμηση από τη ΡΑΕ οικιακού λογαριασμού τετραμήνου (σε Ευρώ) | ||||
kWh ημέρας/4μήνο | Παροχή 8kVA - κατανάλωση ημέρας |
Παροχή 25kVA - κατανάλωση ημέρας |
kWh νύχτας/4μήνο | Ευρώ για νυχτερινή κατανάλωση |
100 | 16,81 | 24,56 | 20 | 3,93 |
200 | 30 | 37,75 | 40 | 5,85 |
300 | 43,19 | 50,94 | 60 | 7,78 |
400 | 56,38 | 64,13 | 80 | 9,7 |
500 | 69,57 | 77,32 | 100 | 11,63 |
600 | 82,76 | 90,51 | 120 | 13,55 |
700 | 95,95 | 103,7 | 140 | 15,48 |
800 | 109,14 | 116,89 | 160 | 17,4 |
900 | 137,33 | 145,08 | 180 | 19,33 |
1000 | 152,18 | 159,94 | 200 | 21,25 |
1100 | 167,04 | 174,79 | 220 | 23,18 |
1200 | 181,9 | 189,65 | 240 | 25,1 |
1300 | 196,75 | 204,5 | 260 | 27,03 |
1400 | 211,61 | 219,36 | 280 | 28,95 |
1500 | 226,46 | 234,22 | 300 | 30,88 |
1600 | 241,32 | 249,07 | 320 | 32,8 |
1700 | 270,98 | 278,73 | 340 | 34,73 |
1800 | 286,71 | 294,46 | 360 | 36,65 |
1900 | 302,44 | 310,19 | 380 | 38,58 |
2000 | 318,16 | 325,92 | 400 | 40,5 |
2100 | 401,28 | 409,03 | 420 | 42,43 |
2200 | 420,22 | 427,97 | 440 | 44,35 |
2300 | 439,15 | 446,9 | 460 | 46,28 |
2400 | 458,09 | 465,84 | 480 | 48,2 |
2500 | 477,02 | 484,78 | 500 | 50,13 |
2600 | 495,96 | 503,71 | 520 | 52,05 |
2700 | 514,9 | 522,65 | 540 | 53,98 |
2800 | 533,83 | 541,58 | 560 | 55,9 |
2900 | 552,77 | 560,52 | 580 | 57,83 |
3000 | 571,7 | 579,46 | 600 | 59,75 |
3100 | 606,17 | 613,92 | 620 | 61,68 |
3200 | 625,61 | 633,36 | 640 | 63,6 |
3300 | 645,05 | 652,8 | 660 | 65,53 |
3400 | 664,48 | 672,23 | 680 | 67,45 |
3500 | 683,92 | 691,67 | 700 | 69,38 |
3600 | 703,36 | 711,11 | 720 | 71,3 |
3700 | 722,79 | 730,54 | 740 | 73,23 |
3800 | 742,23 | 749,98 | 760 | 75,15 |
3900 | 761,67 | 769,42 | 780 | 77,08 |
4000 | 781,1 | 788,86 | 800 | 79 |
4100 | 800,54 | 808,29 | 820 | 80,93 |
4200 | 819,98 | 827,73 | 840 | 82,85 |
4300 | 839,42 | 847,17 | 860 | 84,78 |
4400 | 858,85 | 866,6 | 880 | 86,7 |
4500 | 878,29 | 886,04 | 900 | 88,63 |
4600 | 897,73 | 905,48 | 920 | 90,55 |
4700 | 917,16 | 924,91 | 940 | 92,48 |
4800 | 936,6 | 944,35 | 960 | 94,4 |
4900 | 956,04 | 963,79 | 980 | 96,33 |
5000 | 975,47 | 983,23 | 1000 | 98,25 |
5100 | 994,91 | 1002,66 | 1020 | 100,18 |
5200 | 1014,35 | 1022,1 | 1040 | 102,1 |
5300 | 1033,79 | 1041,54 | 1060 | 104,03 |
5400 | 1053,22 | 1060,97 | 1080 | 105,95 |
5500 | 1072,66 | 1080,41 | 1100 | 107,88 |
5600 | 1092,1 | 1099,85 | 1120 | 109,8 |
5700 | 1111,53 | 1119,28 | 1140 | 111,73 |
5800 | 1130,97 | 1138,72 | 1160 | 113,65 |
5900 | 1150,41 | 1158,16 | 1180 | 115,58 |
6000 | 1169,84 | 1177,6 | 1200 | 117,5 |
Επισημαίνουμε ότι η γραμμή των 8kVA είναι η λεγόμενη "μονοφασική" ενώ η παροχή των 25 KVA είναι η λεγόμενη "τριφασική". Ο πίνακας της ΔΕΗ, έχχει πολλαπλή χρησιμότητα. Με μια πρόχειρη ματιά, μπορείτε να διαπιστώσετε πόσα χρήματα θα γλιτώωσετε αν μεταφέρετε ένα μέρος της κατανάλωσης στο νυχτερινό τιμολόγιο. Ας υποθέσουμε ότι καταφέρνετε να μεταφέρετε στο "νυχτερινό" 1000 κιλοβατώρες. Θα πληρώσετε 98,25 ευρώ. Πόσο θα σας κοστίσουν αυτές οι κιλοβατώρες αν τις κρατήσετε στο κανονικό τιμολόγιο; Μπορεί και πάνω από 300 ευρώ